ガンダムデュナメス:【MS18:R4】 ガンダムデュエルカンパニー01
- 機体名:GN-002 ガンダムデュナメス
- レアリティ:R4
- FRONT: GNビームピストル
- MIDDLE: GNビームピストル
- REAR: GNスナイパーライフル
- 専用機
No.
|
Name
|
Hp
|
Atk
|
Ar
|
Spd
|
Co
|
R
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 16 | 18 | 17 | 18 | 9 | R6 |
M02 | シナンジュ | 16 | 19 | 15 | 16 | 9 | R6 |
M03 | エールストライクガンダム | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | R6 |
M04 | ガンダムエクシア(トランザムモード) | 15 | 17 | 13 | 19 | 9 | R6 |
M05 | G-3 ガンダム | 14 | 16 | 13 | 16 | 7 | R5 |
M06 | フルアーマーガンダム | 15 | 15 | 17 | 12 | 7 | R5 |
M07 | ガンダムMK-Ⅱ 1号機(ティターンズ仕様) | 15 | 14 | 15 | 15 | 7 | R5 |
M08 | クシャトリヤ | 15 | 18 | 13 | 13 | 7 | R5 |
M09 | イージスガンダム | 16 | 13 | 16 | 14 | 7 | R5 |
M10 | アストレイレッドフレーム(フライトユニット装備) | 15 | 14 | 13 | 16 | 7 | R5 |
M11 | ガンダム | 16 | 13 | 14 | 13 | 6 | R4 |
M12 | ガンダムEz8 | 15 | 12 | 14 | 13 | 5 | R4 |
M13 | グフ・カスタム | 12 | 17 | 13 | 11 | 5 | R4 |
M14 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 14 | 13 | 14 | 13 | 6 | R4 |
M15 | ソードストライクガンダム | 13 | 13 | 15 | 13 | 6 | R4 |
M16 | バスターガンダム | 13 | 14 | 15 | 11 | 6 | R4 |
M17 | ブリッツガンダム | 15 | 10 | 12 | 16 | 6 | R4 |
M18 | ガンダムデュナメス | 13 | 15 | 14 | 12 | 6 | R4 |
M19 | ガンキャノン(108号機) | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | R3 |
M20 | ガンタンク | 12 | 12 | 11 | 7 | 5 | R3 |
M21 | ザクⅡ S型(シャア・アズナブル機) | 11 | 12 | 10 | 13 | 5 | R3 |
M22 | ズゴック(シャア・アズナブル機) | 10 | 12 | 11 | 12 | 5 | R3 |
M23 | グフ | 11 | 13 | 10 | 10 | 5 | R3 |
M24 | 高機動型 ザクⅡ R-1A型(シン・マツナガ専用) | 11 | 12 | 10 | 12 | 5 | R3 |
M25 | 高機動型 ザクⅡ R2型(ジョニー・ライデン専用) | 11 | 12 | 10 | 12 | 5 | R3 |
M26 | 陸戦型 ガンダム | 11 | 12 | 10 | 9 | 5 | R3 |
M27 | リゼル(隊長機) | 11 | 12 | 11 | 11 | 5 | R3 |
M28 | ペイルライダー(陸戦重装型) | 10 | 13 | 11 | 10 | 5 | R3 |
M29 | ブルーディスティニー1号機 | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | R3 |
M30 | イフリート改 | 9 | 13 | 10 | 12 | 5 | R3 |
M31 | デュエルガンダム | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | R3 |
M32 | ディン(ラウ・ル・クルーゼ機) | 10 | 11 | 10 | 13 | 5 | R3 |
M33 | アストレイ ブルーフレーム | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | R3 |
M34 | グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 10 | 12 | 10 | 13 | 5 | R3 |
M35 | サーシェス専用AEUイナクトカスタム | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | R3 |
M36 | ティエレンタオツー | 11 | 10 | 10 | 12 | 5 | R3 |
M37 | ザク・キャノン | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | R2 |
M38 | 高機動型 ザクⅡ R-1型 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | R2 |
M39 | ヅダ1番機 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | R2 |
M40 | ジム・ストライカー | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | R2 |
M41 | リゼル | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | R2 |
M42 | アクア・ジム | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | R2 |
M43 | ザク・キャノン | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | R2 |
M44 | ディザート・ザク | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | R2 |
M45 | M1 アストレイ | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | R2 |
M46 | シグー | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | R2 |
M47 | バクゥ | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | R2 |
M48 | オーバーフラッグ | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | R2 |
M49 | ジム | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | R1 |
M50 | ザクI B型 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | R1 |
M51 | ザクII F型 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | R1 |
M52 | ドム | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | R1 |
M53 | ズゴック | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | R1 |
M54 | ザクマインレイヤー | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | R1 |
M55 | 陸戦型 ジム | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | R1 |
M56 | ジム・スナイパー | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | R1 |
M57 | ザク・タンク | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | R1 |
M58 | ジュアッグ | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | R1 |
M59 | ゾゴック | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | R1 |
M60 | ボルジャーノン | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | R1 |
M61 | ストライクダガー | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | R1 |
M62 | ジン | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | R1 |
M63 | ユニオンフラッグ | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | R1 |
M64 | AEUヘリオン | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | R1 |
M65 | AEUイナクト | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | R1 |
M66 | ティエレン地上型 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | R1 |
No.
|
Name
|
Phy
|
Tec
|
Rea
|
Men
|
R
|
---|---|---|---|---|---|---|
PL01 | バナージ・リンクス | 17 | 16 | 18 | 17 | R6 |
PL02 | フル・フロンタル | 17 | 18 | 17 | 17 | R6 |
PL03 | アムロ・レイ | 16 | 18 | 18 | 14 | R5 |
PL04 | キラ・ヤマト | 16 | 18 | 19 | 14 | R5 |
PL05 | 刹那・F・セイエイ | 18 | 16 | 17 | 16 | R5 |
PL06 | シャア・アズナブル | 14 | 16 | 17 | 11 | R4 |
PL07 | シロー・アマダ | 14 | 12 | 13 | 15 | R4 |
PL08 | マリーダ・クルス | 14 | 16 | 15 | 12 | R4 |
PL09 | アスラン・ザラ | 14 | 15 | 14 | 12 | R4 |
PL10 | ロックオン・ストラトス | 13 | 16 | 12 | 16 | R4 |
PL11 | ランバ・ラル | 12 | 14 | 11 | 13 | R3 |
PL12 | ジョニー・ライデン | 12 | 13 | 13 | 11 | R3 |
PL13 | シン・マツナガ | 13 | 13 | 12 | 11 | R3 |
PL14 | ノリス・パッカード | 11 | 15 | 12 | 12 | R3 |
PL15 | リディ・マーセナス | 10 | 11 | 12 | 10 | R3 |
PL16 | ユウ・カジマ | 10 | 13 | 13 | 11 | R3 |
PL17 | ラウ・ル・クルーゼ | 9 | 15 | 12 | 11 | R3 |
PL18 | カガリ・ユラ・アスハ | 9 | 8 | 11 | 9 | R3 |
PL19 | ロウ・ギュール | 10 | 13 | 8 | 10 | R3 |
PL20 | グラハム・エーカー | 9 | 13 | 12 | 11 | R3 |
PL21 | ドズル・ザビ | 12 | 8 | 6 | 9 | R2 |
PL22 | ニムバス・シュターゼン | 8 | 10 | 8 | 9 | R2 |
PL23 | イザーク・ジュール | 9 | 9 | 9 | 8 | R2 |
PL24 | 叢雲劾 | 8 | 11 | 9 | 9 | R2 |
PL25 | ロンド・ギナ・サハク | 9 | 10 | 8 | 8 | R2 |
PL26 | アリー・アル・サーシェス | 10 | 10 | 8 | 8 | R2 |
PL27 | ソーマ・ピーリス | 10 | 8 | 10 | 6 | R2 |
PL28 | カイ・シデン | 6 | 7 | 7 | 5 | R1 |
PL29 | ハヤト・コバヤシ | 7 | 6 | 6 | 6 | R1 |
PL30 | ガイア | 8 | 8 | 6 | 8 | R1 |
PL31 | オルテガ | 8 | 8 | 6 | 8 | R1 |
PL32 | マッシュ | 7 | 8 | 6 | 8 | R1 |
PL33 | ククルス・ドアン | 10 | 7 | 4 | 8 | R1 |
PL34 | ジャン・リュック・デュバル | 5 | 8 | 7 | 9 | R1 |
PL35 | カレン・ジョシュワ | 8 | 6 | 7 | 6 | R1 |
PL36 | ディアッカ・エルスマン | 7 | 8 | 7 | 8 | R1 |
PL37 | ニコル・アマルフィ | 6 | 7 | 7 | 6 | R1 |