ガンダムデュエルカンパニー02 収録カードリスト
2014年10月24日発売
ガンダムデュエルカンパニー02(第2弾)
の収録カードリストをまとめました。
ガンダムデュエルカンパニー第2弾のBOX最安値はココ! 【2014/10/17 更新】
【ガンダムデュエルカンパニー第2弾 機体カードリスト】
No.
|
Name
|
Hp
|
Atk
|
Ar
|
Spd
|
Co
|
R
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | ガンダム試作2号機 | 18 | 17 | 19 | 15 | 11 | R6 |
M02 | ユニコーンガンダム(覚醒) | 17 | 18 | 16 | 16 | 9 | R6 |
M03 | フリーダムガンダム | 17 | 18 | 17 | 16 | 10 | R6 |
M04 | アヴァランチエクシア | 15 | 16 | 15 | 17 | 8 | R6 |
M05 | ジオング | 14 | 16 | 14 | 15 | 7 | R5 |
M06 | ガンダムNT-1 | 15 | 15 | 13 | 15 | 7 | R5 |
M07 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | 14 | 16 | 14 | 18 | 8 | R5 |
M08 | 百式 | 14 | 13 | 16 | 16 | 7 | R5 |
M09 | シナンジュ | 15 | 16 | 14 | 14 | 7 | R5 |
M10 | エールストライクガンダム | 14 | 14 | 15 | 16 | 7 | R5 |
M11 | ガンダム(最終決戦仕様) | 14 | 16 | 14 | 12 | 6 | R4 |
M12 | ケンプファー | 13 | 15 | 11 | 16 | 6 | R4 |
M13 | ガンダムMk-II 3号機(エゥーゴ仕様) | 13 | 15 | 13 | 14 | 6 | R4 |
M14 | ガンダムキュリオス | 13 | 15 | 12 | 16 | 6 | R4 |
M15 | ガンダムヴァーチェ | 14 | 17 | 15 | 11 | 6 | R4 |
M16 | G-セルフ | 15 | 13 | 15 | 14 | 6 | R4 |
M17 | ザクII S型(シャア・アズナブル機) | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | R3 |
M18 | ゲルググ(シャア・アズナブル機) | 14 | 13 | 13 | 15 | 6 | R3 |
M19 | ガンダムEz8 | 13 | 11 | 12 | 11 | 5 | R3 |
M20 | ガーベラ・テトラ | 12 | 16 | 12 | 15 | 6 | R3 |
M21 | ゲルググ(アナベル・ガトー機) | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | R3 |
M22 | リック・ディアス(クワトロ・バジーナ機) | 12 | 10 | 14 | 12 | 5 | R3 |
M23 | メタス | 12 | 9 | 11 | 14 | 4 | R3 |
M24 | デルタプラス | 12 | 11 | 11 | 13 | 5 | R3 |
M25 | クシャトリヤ | 14 | 17 | 11 | 13 | 6 | R3 |
M26 | イージスガンダム | 12 | 10 | 14 | 12 | 5 | R3 |
M27 | ガンダムエクシア | 11 | 14 | 10 | 11 | 5 | R3 |
M28 | ガンダムデュナメス | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | R3 |
M29 | モンテーロ | 13 | 11 | 9 | 13 | 5 | R3 |
M30 | ガンキャノン(203号機) | 8 | 14 | 12 | 8 | 4 | R2 |
M31 | ガンタンク | 10 | 12 | 13 | 6 | 4 | R2 |
M32 | ゲルググ | 9 | 12 | 9 | 11 | 4 | R2 |
M33 | ゲルググキャノン | 13 | 10 | 11 | 7 | 4 | R2 |
M34 | 陸戦型ガンダム | 12 | 7 | 15 | 8 | 4 | R2 |
M35 | ザクII改 | 10 | 10 | 9 | 12 | 4 | R2 |
M36 | リック・ディアス | 10 | 8 | 13 | 12 | 4 | R2 |
M37 | マラサイ | 9 | 10 | 12 | 10 | 4 | R2 |
M38 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 10 | 12 | 13 | 11 | 5 | R2 |
M39 | ザクI・スナイパータイプ | 6 | 13 | 8 | 8 | 3 | R2 |
M40 | ゲイツ | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 | R2 |
M41 | ティエレン高機動B型 | 13 | 6 | 8 | 10 | 4 | R2 |
M42 | ジム(指揮官機) | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | R1 |
M43 | ザクII J型 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | R1 |
M44 | ゾゴック(ジャブロー攻略戦機) | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | R1 |
M45 | 陸戦型ガンダム(ジム頭) | 7 | 11 | 6 | 7 | 3 | R1 |
M46 | ザクII(ホワイトオーガー) | 6 | 12 | 5 | 8 | 3 | R1 |
M47 | ヅダ2番機 | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | R1 |
M48 | ジム・クゥエル | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | R1 |
M49 | ドム・トローペン | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | R1 |
M50 | ジムII(エゥーゴ仕様) | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | R1 |
M51 | ジム・スナイパーカスタム | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | R1 |
M52 | ドム・トローペン | 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | R1 |
M53 | ジムII(デザートカラー) | 11 | 5 | 9 | 6 | 3 | R1 |
M54 | ディン | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | R1 |
M55 | ジンハイマニューバ | 7 | 6 | 7 | 10 | 3 | R1 |
M56 | ユニオンリアルド(タリビア軍カラー) | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | R1 |
【ガンダムデュエルカンパニー第2弾 パイロットカードリスト】
No.
|
Name
|
Phy
|
Tec
|
Rea
|
Men
|
R
|
---|---|---|---|---|---|---|
PL01 | キラ・ヤマト | 16 | 18 | 18 | 16 | R6 |
PL02 | 刹那・F・セイエイ | 18 | 17 | 16 | 17 | R6 |
PL03 | コウ・ウラキ | 17 | 15 | 16 | 15 | R5 |
PL04 | アナベル・ガトー | 17 | 17 | 14 | 16 | R5 |
PL05 | クワトロ・バジーナ | 17 | 16 | 15 | 17 | R5 |
PL06 | シャア・アズナブル | 15 | 17 | 16 | 10 | R4 |
PL07 | クリスチーナ・マッケンジー | 15 | 11 | 13 | 16 | R4 |
PL08 | バナージ・リンクス | 14 | 15 | 14 | 16 | R4 |
PL09 | アムロ・レイ | 11 | 14 | 15 | 12 | R3 |
PL10 | シーマ・ガラハウ | 15 | 13 | 11 | 10 | R3 |
PL11 | エマ・シーン | 12 | 12 | 10 | 15 | R3 |
PL12 | フル・フロンタル | 9 | 13 | 13 | 14 | R3 |
PL13 | アスラン・ザラ | 11 | 12 | 15 | 11 | R3 |
PL14 | アレルヤ・ハプティズム | 15 | 12 | 12 | 9 | R3 |
PL15 | ティエリア・アーデ | 13 | 14 | 10 | 11 | R3 |
PL16 | イオリ・セイ | 10 | 9 | 9 | 14 | R3 |
PL17 | ベルリ・ゼナム | 8 | 14 | 16 | 10 | R3 |
PL18 | バーナード・ワイズマン | 9 | 11 | 7 | 10 | R2 |
PL19 | ファ・ユイリィ | 8 | 7 | 8 | 12 | R2 |
PL20 | ジェリド・メサ | 10 | 12 | 7 | 7 | R2 |
PL21 | マリーダ・クルス | 11 | 11 | 8 | 8 | R2 |
PL22 | ロックオン・ストラトス | 9 | 10 | 7 | 10 | R2 |
PL23 | レイジ | 11 | 11 | 10 | 6 | R2 |
PL24 | ユウキ・タツヤ | 9 | 11 | 9 | 9 | R2 |
PL25 | クリム・ニック | 9 | 11 | 8 | 9 | R2 |
PL26 | セイラ・マス | 6 | 6 | 7 | 8 | R1 |
PL27 | リュウ・ホセイ | 8 | 7 | 6 | 8 | R1 |
PL28 | シロー・アマダ | 9 | 7 | 7 | 5 | R1 |
PL29 | ミハイル・カミンスキー | 8 | 8 | 6 | 8 | R1 |
PL30 | ベルナルド・モンシア | 8 | 7 | 5 | 6 | R1 |
PL31 | アポリー・ベイ | 6 | 10 | 6 | 6 | R1 |
PL32 | ロベルト | 7 | 7 | 7 | 7 | R1 |
PL33 | リディ・マーセナス | 7 | 6 | 9 | 4 | R1 |
PL34 | ヨンム・カークス | 7 | 8 | 7 | 7 | R1 |
PL35 | イザーク・ジュール | 8 | 7 | 8 | 6 | R1 |